Cosa sono i downlight?
Che si tratti di casa tua, ufficio, o qualsiasi altra struttura, Un Downlight a LED può fornire un punto e focus illuminazione ed è super energia- efficiente poiché produce meno calore rispetto ad altre soluzioni di illuminazione. È perfetto quando si legge o ogni volta che hai bisogno di illuminazione concentrata. Determinare lo spazio in cui posizionerai il tuo downlight a LED, Conosci la dimensione specifica di cui hai bisogno, Quindi abbinali con i nostri prodotti.
SMD & PANNOCCHIA
Diodo a montaggio della superficie SMD- Questo downlight è ideale se si desidera una vasta diffusione di luce adatta per aree più grandi e ottima per fornire un livello più elevato di lumen/ luce con una potenza inferiore.
CHIP COB a bordo- Fornire una fonte di luce migliore utilizzando riflettori che producono una luce più focalizzata. Una pannocchia ha solo un chip a LED,al contrario di un SMD che ha un array di chip a LED.
Materiali
Corpo apparecchio costruito in stampo- fusione di alluminio con alto- lente glassata di grado + riflettore ad alta efficienza, trasmissione della luce> 90%, Anello facciale con finitura in bianco/ nero.
Vantaggi del cliente
Alta efficienza in termini di costi, tempi di recupero interessanti
-Brevi tempi di rimborso per i sistemi di illuminazione.
-Illuminazione a LED e LMS inferiore consumo di energia e tagliare i costi energetici.
-Conformità completa agli standard.
-Ampie garanzie.
Specifica
| Modello | Energia | CRI | TDC | PF | Attuale | Tensione di ingresso | Angolo del fascio luminoso | Dimensione | Ritagliare | 
| JST-RC | 12W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | 0.30UN | AC220- 240V | 15°/24 °/36 °/60 ° | L98*H120mm | 90mm | 
| JST-RC | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | 0.35UN | AC220- 240V | 15°/24 °/36 °/60 ° | L98*H120mm | 90mm | 
| JST-RC | 20W | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.50UN | AC220- 240V | 15°/24 °/36 °/60 ° | L130*H135mm | 120mm | 
| JST-RC | 25W | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.60UN | AC220- 240V | 15°/24 °/36 °/60 ° | L130*H135mm | 120mm | 
| JST-RC | 30W | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.75UN | AC220- 240V | 15°/24 °/36 °/60 ° | L160*H155mm | 140mm | 
| JST-RC | 35W | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.90UN | AC220- 240V | 15°/24 °/36 °/60 ° | L160*H155mm | 140mm | 
| JST-RC | 12W*2/ 3 | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.30A*2/3 | AC220- 240V | 15°/24 °/36 °/60 ° | L185*W100*H120mm | 175*90mm | 
| JST-RC | 15W*2/ 3 | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.35A*2/3 | AC220- 240V | 15°/24 °/36 °/60 ° | L185*W100*H120mm | 175*90mm | 
| JST-RC | 20W*2/ 3 | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.50A*2/3 | AC220- 240V | 15°/24 °/36 °/60 ° | L240*W130*H135mm | 230*120mm | 
| JST-RC | 25W*2/ 3 | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.60A*2/3 | AC220- 240V | 15°/24 °/36 °/60 ° | L240*W130*H135mm | 230*120mm | 
Dettagli sulle taglie
|  |  | 
| 12Con 15w | 20Con 25w | 
|  |  |  | 
| 12Con 15w | 20Con 25w | 30Con 35W | 
Vantaggi
Soluzioni flessibili e funzionali
-Tecnologie di illuminazione rivoluzionaria e sistemi di gestione della luce per lavoro e illuminazione generale
-Concetti di illuminazione su misura per i requisiti
-Soluzioni di illuminazione che possono aumentare la concentrazione e la ricettività
Vantaggi
1. Morire- dissipatore di calore in alluminio pressofuso per soddisfare il prezzo economico.
2. Non- lo sfarfallio crea un buon ambiente luminoso.
3. Bagliore- Progettazione delle tasse, punto luminoso perfetto con proiezione precisa.
4. Clip regolabili,facile da installare.
5. IP20.
6. Durata della vita per 50.000 ore.
Applicazioni



 English
 English العربية
 العربية Français
 Français Deutsch
 Deutsch Italiano
 Italiano Português
 Português Русский
 Русский Español
 Español 
	 
				
 
				 
				 
				